Poliamid

















Glavne lastnosti
- Za vsak zid
Poliamid je sintetično vlakno, ki spada med najboljša umetna vlakna za izdelavo valjčkov. Pri poliamidnih valjčkih vrsto uporabe določata višina vlaken in njihovo tkanje.
Tako kot pri vseh vrstah prevlek za valjčke, je tudi pri teh najpomembnejše, da za nizko viskozne premaze izberemo večjo dolžino vlaken, za visoko viskozne premaze pa čim nižjo višino vlaken.
Valjček Poliamid se uporablja za nanašanje disperzijskih, lateks, silikonskih in silikatnih barv. S podloženim valjčkom in daljšimi vlakni dosegamo odlične rezultate na strukturiranih in grobih površinah (npr. fasade), z nepodložnimi in krajšimi vlakni pa dosegamo odlične rezultate na gladkih površinah.
Naročanje in tehnični podatki
Koda Žima | EAN koda | Naziv izdelka | Širina (mm) | Premer (mm) | Dolžina vlaken (mm) | Velikost ročaja | Pakirna enota (kos) | Min. prod. količina (kos) |
420640 | 8595007209102 | Poliamid mini 100 | 100 | 17 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419650 | 3830000326506 | Poliamid mini 100 komplet | 100 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420642 | 8595007209287 | Poliamid midi 100 | 100 | 30 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419652 | 3830000326520 | Poliamid midi 100 komplet | 100 | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420641 | 8595007209164 | Poliamid mini 150 | 150 | 17 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419651 | 3830000326513 | Poliamid mini 150 komplet | 150 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420643 | 8595007209348 | Poliamid midi 150 | 150 | 30 | 12 | 6 | 10 | 5 |
419653 | 3830000326537 | Poliamid midi 150 komplet | 150 | 30 | 12 | 6 | 5 | 5 |
420644 | 8595007203957 | Poliamid fasadni 250 | 250 | 53 | 21 | 8 | 10 | 5 |
419654 | 3830000326544 | Poliamid fasadni 250 komplet | 250 | 53 | 21 | 8 | 10 | 5 |
420615 | 3830000326155 | Perlon 100 | 100 | 17 | 11 | 6 | 10 | 5 |
419598 | 3830000325981 | Perlon 100 komplet | 100 | 17 | 11 | 6 | 5 | 5 |
420616 | 3831104110657 | Fasadni Pro podložen 250 | 250 | 44 | 18 | 8 | 10 | 5 |
420605 | 3831104110763 | Poliamid podložen 270 | 270 | 52 | 21 | 8 | 10 | 5 |
420604 | 3831104110756 | Poliamid rumen 250 | 250 | 48 | 17 | 8 | 10 | 5 |
420603 | 3831104110749 | Poliamid rumena črta 250 | 250 | 48 | 12 | 8 | 10 | 5 |
420608 | 3831104110770 | Poliamid-mikrovlakna 250 | 250 | 58 | 20 | 8 | 10 | 5 |
Če danes niste zaključili z barvanjem… brez skrbi, lahko nadaljujte jutri
Čopiče in valjčke lahko preprosto shranite v plastično vrečko in jih dobro zavijete. Do naslednjega dne jih hranite na hladnem mestu, da se barva na njih ne posuši.
VOC direktiva
Ali veste, da je Slovenija kot članica Evropske Unije uveljavila strogo okoljsko zakonodajo, katere del je tudi direktiva VOC (Volatile Organic Compounds), o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin (HOS), iz leta 2004. To v praksi pomeni, da je za implementacijo potrebno premaze na osnovi organskih topil zamenjati z vodnimi premaznimi sistemi. Za nanos le teh pa niso več najbolj primerni čopiči iz naravne ščetine temveč čopiči iz sintetičnih vlaken ali kombinacije obeh.